Calendrier des matchs de la Saison 2025
DATE | CONFRONTATION | HEURE | RÉSULTATS |
---|---|---|---|
15.02.2025 | HC Delémont-Vallée vs HC Vallée de Joux | 17:30 | 4 - 3 |
18.02.2025 | HC Luzern vs HC Delémont-Vallée | 20:00 | - - - |
22.02.2025 | HC Delémont-Vallée vs Red Lions Reinach | 18:45 | - - - |
28.02.2025 | EHC Saastal vs HC Delémont-Vallée | 20:15 | - - - |
07.03.2025 | Red Lions Reinach vs HC Delémont-Vallée | 20:45 | - - - |
11.03.2025 | HC Vallée de Joux vs HC Delémont-Vallée | 20:30 | - - - |
14.03.2025 | HC Delémont-Vallée vs HC Luzern | 20:15 | - - - |
18.03.2025 | HC Delémont-Vallée vs EHC Saastal | 20:45 | - - - |
Classement de la Saison 2025
POS | ÉQUIPE | M | V | VP | D | DP | BP | BC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Delémont-Vallée | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
2 | HC Luzern | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
3 | HC Vallée de Joux | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
4 | EHC Saastal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
5 | Red Lions Reinach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADMINISTRATION
CONTACTEZ-NOUS
HC Delémont-Vallée
Rue de la Jeunesse 10
2800 Delémont
Suisse
Tél. +41 78 635 19 34
info@hcdelemontvallee.com
Rue de la Jeunesse 10
2800 Delémont
Suisse
Tél. +41 78 635 19 34
info@hcdelemontvallee.com