PLANNING
Planning de glace & entraînements.
PLANNING GÉNÉRAL
- Sélectionner
- MOSKITOS
- NOVICES
- ACTIFS
- PUBLIC
- JUNIORS
- PICCOLOS
- DEBUTANTS / BAMBINIS
- MINIS
- PAD
- MATCH
- VÉTÉRANS
- SAE PATINAGE
- BASSECOURT
- COURTETELLE
- COURRENDLIN
- POWERSKATING
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | PUBLIC 08.00 11.45 | PUBLIC 08.00 11.45 | PUBLIC 08.00 11.45 | PUBLIC 08.00 11.45 | PUBLIC 08.00 11.45 | ||
08.15 | VETERANS 08.15 09.30 | ||||||
08.30 | |||||||
08.45 | |||||||
09.00 | PAD 09.00 11.30 | ||||||
09.15 | |||||||
09.30 | |||||||
09.45 | PUBLIC 09.45 11.45 | ||||||
10.00 | |||||||
10.15 | |||||||
10.30 | |||||||
10.45 | |||||||
11.00 | |||||||
11.15 | |||||||
11.30 | PAD 11.30 12.45 | ||||||
11.45 | |||||||
12.00 | PAD 12.00 13.30 | ||||||
12.15 | SAE PATINAGE 12.15 13.15 | SAE PATINAGE 12.15 13.15 | PAD 12.15 13.45 | SAE PATINAGE 12.15 13.15 | |||
12.30 | |||||||
12.45 | |||||||
13.00 | POWERSKATING 13.00 14.00 | ||||||
13.15 | |||||||
13.30 | PUBLIC 13.30 16.30 | PUBLIC 13.30 16.30 | PUBLIC 13.30 16.30 | PUBLIC 13.30 16.30 | |||
13.45 | PUBLIC 13.45 16.45 | PUBLIC 13.45 17.00 | |||||
14.00 | |||||||
14.15 | |||||||
14.30 | MATCH 14.30 16.30 | ||||||
14.45 | |||||||
15.00 | |||||||
15.15 | |||||||
15.30 | |||||||
15.45 | |||||||
16.00 | |||||||
16.15 | |||||||
16.30 | |||||||
16.45 | U11 / U13A 16.45 17.45 | U9 / DEBUTANTS 16.45 17.45 PAD 17.00 19.30 | U9 / DEBUTANTS 16.45 17.45 | U13 TOP 16.45 17.45 PAD 16.45 17.45 | |||
17.00 | U13 TOP 17.00 18.00 | MATCH 17.00 19.30 | |||||
17.15 | |||||||
17.30 | MATCH 17.30 19.45 | ||||||
17.45 | |||||||
18.00 | U15 18.00 19.00 | U11 / U13A 18.00 19.00 | |||||
18.15 | U15 18.15 19.15 | ||||||
18.30 | |||||||
18.45 | |||||||
19.00 | |||||||
19.15 | U17 19.15 20.15 | HCDV ACTIFS 19.15 20.30 | PAD 19.15 20.15 | ||||
19.30 | U17 19.30 20.30 | ||||||
19.45 | |||||||
20.00 | MATCH 20.00 22.30 | MATCH 20.00 22.30 | |||||
20.15 | |||||||
20.30 | HCDV ACTIFS 20.30 21.45 | MATCH 20.30 22.00 | |||||
20.45 | BASSECOURT 20.45 22.15 | COURTETELLE 20.45 22.15 | COURRENDLIN 20.45 22.15 | ||||
21.00 | |||||||
21.15 | |||||||
21.30 | |||||||
21.45 | |||||||
22.00 | |||||||
22.15 |
Lundi
-
PUBLIC08.00 - 11.45
-
SAE PATINAGE12.15 - 13.15
-
PUBLIC13.30 - 16.30
-
U11 / U13A16.45 - 17.45
-
U1518.00 - 19.00
-
U1719.15 - 20.15
-
HCDV ACTIFS20.30 - 21.45
Mardi
-
PUBLIC08.00 - 11.45
-
SAE PATINAGE12.15 - 13.15
-
PUBLIC13.30 - 16.30
-
U9 / DEBUTANTS16.45 - 17.45
-
PAD17.00 - 19.30
-
BASSECOURT20.45 - 22.15
Mercredi
-
PUBLIC08.00 - 11.45
-
PAD12.15 - 13.45
-
PUBLIC13.45 - 16.45
-
U13 TOP17.00 - 18.00
-
U1518.15 - 19.15
-
U1719.30 - 20.30
-
COURTETELLE20.45 - 22.15
Jeudi
-
PUBLIC08.00 - 11.45
-
PUBLIC13.30 - 16.30
-
U9 / DEBUTANTS16.45 - 17.45
-
U11 / U13A18.00 - 19.00
-
HCDV ACTIFS19.15 - 20.30
-
COURRENDLIN20.45 - 22.15
Vendredi
-
PUBLIC08.00 - 11.45
-
SAE PATINAGE12.15 - 13.15
-
PUBLIC13.30 - 16.30
-
U13 TOP16.45 - 17.45
-
PAD16.45 - 17.45
-
PAD19.15 - 20.15
-
MATCH20.30 - 22.00
Samedi
-
PAD09.00 - 11.30
-
PAD11.30 - 12.45
-
POWERSKATING13.00 - 14.00
-
MATCH14.30 - 16.30
-
MATCH17.00 - 19.30
-
MATCH20.00 - 22.30
Dimanche
-
VETERANS08.15 - 09.30
-
PUBLIC09.45 - 11.45
-
PAD12.00 - 13.30
-
PUBLIC13.45 - 17.00
-
MATCH17.30 - 19.45
-
MATCH20.00 - 22.30
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.45 | U13 TOP 16.45 17.45 | ||||||
17.00 | U13 TOP 17.00 18.00 | ||||||
17.15 | |||||||
17.30 | |||||||
17.45 |
Mercredi
-
U13 TOP17.00 - 18.00
Vendredi
-
U13 TOP16.45 - 17.45
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.15 | U17 19.15 20.15 | ||||||
19.30 | U17 19.30 20.30 | ||||||
19.45 | |||||||
20.00 | |||||||
20.15 |
Lundi
-
U1719.15 - 20.15
Mercredi
-
U1719.30 - 20.30
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.15 | HCDV ACTIFS 19.15 20.30 | ||||||
19.30 | |||||||
19.45 | |||||||
20.00 | |||||||
20.15 | |||||||
20.30 | HCDV ACTIFS 20.30 21.45 | ||||||
20.45 | |||||||
21.00 | |||||||
21.15 | |||||||
21.30 |
Lundi
-
HCDV ACTIFS20.30 - 21.45
Jeudi
-
HCDV ACTIFS19.15 - 20.30
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | PUBLIC 08.00 11.45 | PUBLIC 08.00 11.45 | PUBLIC 08.00 11.45 | PUBLIC 08.00 11.45 | PUBLIC 08.00 11.45 | ||
08.15 | |||||||
08.30 | |||||||
08.45 | |||||||
09.00 | |||||||
09.15 | |||||||
09.30 | |||||||
09.45 | PUBLIC 09.45 11.45 | ||||||
10.00 | |||||||
10.15 | |||||||
10.30 | |||||||
10.45 | |||||||
11.00 | |||||||
11.15 | |||||||
11.30 | |||||||
11.45 | |||||||
12.00 | |||||||
12.15 | |||||||
12.30 | |||||||
12.45 | |||||||
13.00 | |||||||
13.15 | |||||||
13.30 | PUBLIC 13.30 16.30 | PUBLIC 13.30 16.30 | PUBLIC 13.30 16.30 | PUBLIC 13.30 16.30 | |||
13.45 | PUBLIC 13.45 16.45 | PUBLIC 13.45 17.00 | |||||
14.00 | |||||||
14.15 | |||||||
14.30 | |||||||
14.45 | |||||||
15.00 | |||||||
15.15 | |||||||
15.30 | |||||||
15.45 | |||||||
16.00 | |||||||
16.15 | |||||||
16.30 | |||||||
16.45 |
Lundi
-
PUBLIC08.00 - 11.45
-
PUBLIC13.30 - 16.30
Mardi
-
PUBLIC08.00 - 11.45
-
PUBLIC13.30 - 16.30
Mercredi
-
PUBLIC08.00 - 11.45
-
PUBLIC13.45 - 16.45
Jeudi
-
PUBLIC08.00 - 11.45
-
PUBLIC13.30 - 16.30
Vendredi
-
PUBLIC08.00 - 11.45
-
PUBLIC13.30 - 16.30
Dimanche
-
PUBLIC09.45 - 11.45
-
PUBLIC13.45 - 17.00
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.30 | MATCH 20.30 22.00 | ||||||
20.45 | |||||||
21.00 | |||||||
21.15 | |||||||
21.30 | |||||||
21.45 |
Vendredi
-
MATCH20.30 - 22.00
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.45 | U11 / U13A 16.45 17.45 | ||||||
17.00 | |||||||
17.15 | |||||||
17.30 | |||||||
17.45 | |||||||
18.00 | U11 / U13A 18.00 19.00 | ||||||
18.15 | |||||||
18.30 | |||||||
18.45 |
Lundi
-
U11 / U13A16.45 - 17.45
Jeudi
-
U11 / U13A18.00 - 19.00
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.45 | U9 / DEBUTANTS 16.45 17.45 | U9 / DEBUTANTS 16.45 17.45 | |||||
17.00 | |||||||
17.15 | |||||||
17.30 |
Mardi
-
U9 / DEBUTANTS16.45 - 17.45
Jeudi
-
U9 / DEBUTANTS16.45 - 17.45
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | U15 18.00 19.00 | ||||||
18.15 | U15 18.15 19.15 | ||||||
18.30 | |||||||
18.45 | |||||||
19.00 |
Lundi
-
U1518.00 - 19.00
Mercredi
-
U1518.15 - 19.15
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | PAD 09.00 11.30 | ||||||
09.15 | |||||||
09.30 | |||||||
09.45 | |||||||
10.00 | |||||||
10.15 | |||||||
10.30 | |||||||
10.45 | |||||||
11.00 | |||||||
11.15 | |||||||
11.30 | PAD 11.30 12.45 | ||||||
11.45 | |||||||
12.00 | PAD 12.00 13.30 | ||||||
12.15 | PAD 12.15 13.45 | ||||||
12.30 | |||||||
12.45 | |||||||
13.00 | |||||||
13.15 | |||||||
13.30 | |||||||
13.45 | |||||||
14.00 | |||||||
14.15 | |||||||
14.30 | |||||||
14.45 | |||||||
15.00 | |||||||
15.15 | |||||||
15.30 | |||||||
15.45 | |||||||
16.00 | |||||||
16.15 | |||||||
16.30 | |||||||
16.45 | PAD 16.45 17.45 | ||||||
17.00 | PAD 17.00 19.30 | ||||||
17.15 | |||||||
17.30 | |||||||
17.45 | |||||||
18.00 | |||||||
18.15 | |||||||
18.30 | |||||||
18.45 | |||||||
19.00 | |||||||
19.15 | PAD 19.15 20.15 | ||||||
19.30 | |||||||
19.45 | |||||||
20.00 |
Mardi
-
PAD17.00 - 19.30
Mercredi
-
PAD12.15 - 13.45
Vendredi
-
PAD16.45 - 17.45
-
PAD19.15 - 20.15
Samedi
-
PAD09.00 - 11.30
-
PAD11.30 - 12.45
Dimanche
-
PAD12.00 - 13.30
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.30 | MATCH 14.30 16.30 | ||||||
14.45 | |||||||
15.00 | |||||||
15.15 | |||||||
15.30 | |||||||
15.45 | |||||||
16.00 | |||||||
16.15 | |||||||
16.30 | |||||||
16.45 | |||||||
17.00 | MATCH 17.00 19.30 | ||||||
17.15 | |||||||
17.30 | MATCH 17.30 19.45 | ||||||
17.45 | |||||||
18.00 | |||||||
18.15 | |||||||
18.30 | |||||||
18.45 | |||||||
19.00 | |||||||
19.15 | |||||||
19.30 | |||||||
19.45 | |||||||
20.00 | MATCH 20.00 22.30 | MATCH 20.00 22.30 | |||||
20.15 | |||||||
20.30 | |||||||
20.45 | |||||||
21.00 | |||||||
21.15 | |||||||
21.30 | |||||||
21.45 | |||||||
22.00 | |||||||
22.15 |
Samedi
-
MATCH14.30 - 16.30
-
MATCH17.00 - 19.30
-
MATCH20.00 - 22.30
Dimanche
-
MATCH17.30 - 19.45
-
MATCH20.00 - 22.30
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.15 | VETERANS 08.15 09.30 | ||||||
08.30 | |||||||
08.45 | |||||||
09.00 | |||||||
09.15 |
Dimanche
-
VETERANS08.15 - 09.30
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.15 | SAE PATINAGE 12.15 13.15 | SAE PATINAGE 12.15 13.15 | SAE PATINAGE 12.15 13.15 | ||||
12.30 | |||||||
12.45 | |||||||
13.00 |
Lundi
-
SAE PATINAGE12.15 - 13.15
Mardi
-
SAE PATINAGE12.15 - 13.15
Vendredi
-
SAE PATINAGE12.15 - 13.15
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.45 | BASSECOURT 20.45 22.15 | ||||||
21.00 | |||||||
21.15 | |||||||
21.30 | |||||||
21.45 | |||||||
22.00 |
Mardi
-
BASSECOURT20.45 - 22.15
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.45 | COURTETELLE 20.45 22.15 | ||||||
21.00 | |||||||
21.15 | |||||||
21.30 | |||||||
21.45 | |||||||
22.00 |
Mercredi
-
COURTETELLE20.45 - 22.15
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.45 | COURRENDLIN 20.45 22.15 | ||||||
21.00 | |||||||
21.15 | |||||||
21.30 | |||||||
21.45 | |||||||
22.00 |
Jeudi
-
COURRENDLIN20.45 - 22.15
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00 | POWERSKATING 13.00 14.00 | ||||||
13.15 | |||||||
13.30 | |||||||
13.45 |
Samedi
-
POWERSKATING13.00 - 14.00
No events available in rolba category!
No events available!
NOUS REMERCIONS NOS PARTENAIRES
ADMINISTRATION
CONTACTEZ-NOUS
HC Delémont-Vallée
Rue de la Jeunesse 10
2800 Delémont
Suisse
Tél. +41 78 635 19 34
info@hcdelemontvallee.com
Rue de la Jeunesse 10
2800 Delémont
Suisse
Tél. +41 78 635 19 34
info@hcdelemontvallee.com